第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都成铁工程项目管理有限公司 | 南部县G75广南高速公路下穿兰渝铁路望月双线大桥工程第三方监测 | 20220925 | 20230730 | 项目总投资约为20亿元人民币,建设内容包括9.26公里的连接线和一座互通式立交桥。 | 570114 | 苏友维 |
郑州铁路建设管理有限公司 | 焦作至唐河高速公路汝州至方城段穿越铁路交叉涉铁工程JTGSJC-1标段施工基础变形监测、深基坑监测 | 20230701 | | 焦作至唐河高速公路汝州至方城段项目总投资约112.2亿元,项目的规模为100.702公里,设计速度为120公里/小时。 | 3063400 | 王影 |
郑州铁路建设管理有限公司 | 新乡市四县一区南水北调配套工程东线项目涉铁工程变形观测 | 20231120 | | 新乡市四县一区南水北调配套工程东线项目总投资16.87亿元,全长97.23km。 | 1803060 | 苏友维 |
成都成铁工程项目管理有限公司 | 金简仁快速路二期涉铁节点工程第三方监测 | 20210301 | 20210927 | 金简仁快速路二期(金堂大道至机场南线):起点位于高坂镇金堂大道,终点位于与机场南线交叉口,全长53.066km。 | 3462257 | 苏友维 |
郑州铁路建设管理有限公司 | 引热入安长输供热管网工程(鹤壁段)下穿瓦日铁路防护工程沉降观测 | 20221026 | 20240208 | 引热入安项目总投资18.6亿元,引热入安长输供热管网工程(鹤壁段),敷设约15km。 | 847894 | 龚志强 |
南京上铁地方铁路开发有限公司 | 通锡高速公路海门至通州段上跨宁启铁路立交桥梁监测工程第三方监测 | 20210908 | 20221230 | 项目总投资概算约为149.245亿元,设计速度为120公里/小时,通锡高速公路海门至通州段路线全长约65.4公里。 | 1083000 | 袁兴邦 |
成都成铁工程项目管理有限公司 | 轨道交通资阳线隧道下穿成渝铁路框架桥工程第三方监测 | 20220615 | 20221230 | 轨道交通资阳线全长38.7公里,其中高架段长23.47公里,地下段长10.42公里,路基段长4.81公里。 | 957432 | 张慧娟 |
成都成铁工程项目管理有限公司 | 国际铁路港物流青山路西延线下穿西成客专华金大道立交大桥第三方监测 | 20220112 | 20240329 | 该工程包括两幅道路,均采用路基形式从西成客专金华大道立交特大桥的第85孔和第86孔下穿铁路。 | 567667 | 张慧娟 |
成自铁路有限责任公司 | 成自铁路天府站综合客运枢纽配套市政交通基础设施工程涉地铁监测 | 20240401 | | 项目设计道路长度 1737.644米,起点与现状东山大道相交,终点与科学城北路相交,并对应设置立交节点,道路标准段规划红线宽度 60m。 | 949800 | 张慧娟 |
成都成铁工程项目管理有限公司 | 贵阳市修文县工业园区二官坝产业园基础设施建设上跨久永铁路桥梁工程第三方监测 | 20240701 | | 项目总投资15亿元,建设内容包含城市次干道及修建标准厂房及配套设施工程及污水处理厂等相关配套设施。 | 795000 | 龚志强 |
南京上铁地方铁路开发有限公司 | 南京地铁10号线盾构下穿京沪铁路、仙宁铁路加固工程监测 | 20220130 | 20230619 | 南京地铁10号线盾构下穿京沪铁路、仙宁铁路加固工程总投资1510万元,保证南京地铁10号线正常运行的一项加固工程。 | 795000 | 苏友维 |
南京上铁地方铁路开发有限公司 | 南京地铁5号线110KV线缆并行及下穿京沪高铁、仙宁线工程监测 | 20210118 | 20220607 | 地铁5号线110kV电力线从国网光华变电站出站直至下穿翻身河后进入铁路保护区范围,涉铁工程路径全长约2890m。 | 982500 | 苏友维 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
南京上铁地方铁路开发有限公司 | 南京地铁10号线盾构下穿京沪铁路、仙宁铁路加固工程监测 | 20220130 | 20230619 | 南京地铁10号线盾构下穿京沪铁路、仙宁铁路加固工程总投资1510万元,保证南京地铁10号线正常运行的一项加固工程。 | 795000 | 无 |
成都成铁工程项目管理有限公司 | 金简仁快速路二期涉铁节点工程第三方监测 | 20210301 | 20210927 | 金简仁快速路二期(金堂大道至机场南线):起点位于高坂镇金堂大道,终点位于与机场南线交叉口,全长53.066km。 | 3462257 | 无 |
南京上铁地方铁路开发有限公司 | 南京至句容城际轨道交通上跨铁路工程监测 | | | 麒东高架区间:左线里程 ZK05+428.846-643.174(AZ1-AZ7)7个墩台,7跨梁总长约214.328m和右线里程YK05+427.223-606.473(AY1-AY6)6个墩台,6跨梁总长 179.25m。 | 635600 | 无 |
郑州铁路建设管理有限公司 | 新乡市四县一区南水北调配套工程东线项目涉铁工程变形观测 | 20231120 | | 新乡市四县一区南水北调配套工程东线项目总投资16.87亿元,全长97.23km。 | 1803060 | 无 |
上海铁路局南京铁路枢纽工程建设指挥部 | 新建连云港至镇江铁路工程邻近既有高速铁路监测 | | | 新建连镇铁路路基影响范围内的沪宁城际镇江站(HNK236+837.46~HNK237+137.46,长度300m)及丹徒站路基(HNK224+130~HNK225+352,长度1222m)施工监测;桥梁影响范围内左右线大徐庄特大桥并行沪宁城际段桥梁、左线下穿京沪高铁桩板结构、右线上跨沪宁城际转体桥梁、镇江联络线上跨沪宁城际及并行沪宁城际桥梁施工监测;沪宁K235+500-沪宁K238轨道线形测量、沪宁K227+800-沪宁K224轨道线形测量、京沪高K1091-京沪高K1093道线形测量。 | 6119120 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
郑州铁路建设管理有限公司 | 引热入安长输供热管网工程(鹤壁段)下穿瓦日铁路防护工程沉降观测 | 20221026 | 20240208 | 引热入安项目总投资18.6亿元,引热入安长输供热管网工程(鹤壁段),敷设约15km。 | 847894 | 龚志强 |
中铁十八局集团第四工程有限公司 | 京张4标段东花园隧道防水修复补强全段洞内轨道自动化监测项目 | | | / | 520000 | 龚志强 |
京石铁路客运专线有限责任公司 | 北京至石家庄铁路客运专线运营期精密控制网复测和构筑物变形监测 | | | 北京至河北省省会石家庄市,线路全场283.7km。 | 7918751 | 无 |
郑州铁路建设管理有限公司 | 沿太行高速公路焦作至济源段涉铁工程 YTHGC-1标段沉降观测 | | | 沿太行高速公路是《河南省高速公路网规划(2021-2035年)》中16条南北纵向通道之一,拟建沿太行高速公路焦作至济源段是沿太行高速公路的组成部分。高速路线走向与焦柳铁路基本平行,高速主线及其联络线与太焦铁路、郑太高铁、焦柳铁路及铁路专用线多次交叉。本项目路线全长约52.224公里,高速公路等级为双向四车道高速公路。K0+000~K13+851686段设计速度采用100公里小时,路基宽度为26米,K13+851.686~K52+179.409段设计速度采用80公里/小时,路基宽度为25.5米。 | 1219000 | 龚志强 |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都天府绿道建设投资有限公司 | 成都市环城生态区生态修复综合项目涉地铁线路工程施工监测 | 20201108 | 20231130 | 该项目位于成都市四环路内外两侧环城生态区规划用地范围内,西起于四环路接待寺立交(双楠大道),东止于成洛大道,包括直线全长约33公里范围内的绿道、苗木种植、生态修复及二、三、四级驿站等建设内容?,总投资额为131亿元。 | 9920000 | 韩志晟 |
成都地铁运营有限公司 | 2021-2023年运营期工程结构监测委外项目(A标) | 20220101 | 20240119 | 对成都地铁1号线、2号线、3号线、6号线区间上下行线(含联络线)、出入段线运营期工程结构进行常规监测。包括但不限于线路沉降监测、隧道水平位移监测、隧道断面收敛监测、桥梁墩台路基、沉降监测等 | 3616211.20 | 刘志强 |
成都东岸智媒文化产业发展有限公司 | 成都市交子公园金融商务区文创金融产业配套基础设施建设项目施工期间地铁6号线既有线监测 | 20240301 | | 成都市交子公园金融商务区文创金融产业配套基础设施建设项目场地位于成都市锦江区柳江街道包江桥村7组、祝国寺村4、5组,场地北侧为地铁金融城东站B出口,南侧在建祝国寺西路,西侧在建国华街道,东侧为6号线金融城东站~中和站盾构区间。拟建物由4幢底层为商业楼高层办公楼及地下室组成,用地面积约23700m2,规划总建筑面积约17.44万m2。拟采用桩基、独立柱基或筏板基础,地下室三层拟开挖深度约15.1-18.0m。基坑支护采用灌注桩+砼内支撑+锚索的支护形式;支撑梁间钢筋砼板仅设置在第一层内支撑处。 | 936000 | 李甲宏 |
云南宜置置业有限公司 | 龙湖昆明巫家坝项目基坑支护工程对地铁1号线地铁保护专项监测及基坑监测 | 20231001 | 20240930 | 巫家坝总规划面积约16366亩,投资金额高达1080亿元人民币 | 1408604 | 陈利明 |
中国水利水电第四工程局有限公司 | 郑州轨道8号线一期土建施工01标04工区项目部郑州大学站施工对郑州市轨道交通1号线郑州大学站及出人口安全影响施工自动化监测技术服务 | 20210705 | 20221130 | 01标 |