-1山东省潍坊市青州市国有资产运营中心资产评估、审计、测绘采购项目中标(成交)结果公告 01 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370781000202202000252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东省潍坊市青州市国有资产运营中心资产评估、审计、测绘采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:刘召平、王润惠、李丽、付爱军、曾祥华、标包B:刘召平、王润惠、李丽、付爱军、曾祥华、标包C:刘召平、王润惠、李丽、付爱军、曾祥华、标包D:刘召平、王润惠、李丽、付爱军、曾祥华、标包E:刘召平、王润惠、李丽、付爱军、曾祥华、标包F:刘召平、王润惠、李丽、付爱军、曾祥华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:潍坊正和泰信资产评估有限公司(73.0、76.0、94.0、94.0、97.0)、山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司(53.0、65.0、75.0、79.0、82.0)、山东广和土地房地产资产评估有限公司(65.0、67.0、79.0、79.0、87.0)、山东腾信土地房地产资产评估造价咨询有限公司(53.0、59.0、67.0、72.0、73.0)、山东智乾土地房地产资产评估测绘有限公司(67.0、68.0、82.0、85.0、88.0)、江苏华信资产评估有限公司(64.0、64.0、73.0、76.0、76.0)、山东金地房地产评估测绘有限公司(70.0、71.0、88.0、90.0、94.0)、北京卓信大华资产评估有限公司(53.0、62.0、65.0、73.0、73.0)、北京合佳资产评估有限公司(68.0、70.0、85.0、88.0、90.0)标包B:山东金地房地产评估测绘有限公司(70.0、71.0、88.0、90.0、94.0)、山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司(53.0、65.0、75.0、79.0、82.0)、山东广和土地房地产资产评估有限公司(65.0、67.0、79.0、79.0、87.0)、山东腾信土地房地产资产评估造价咨询有限公司(53.0、59.0、67.0、72.0、73.0)、山东智乾土地房地产资产评估测绘有限公司(67.0、68.0、82.0、85.0、88.0)、江苏华信资产评估有限公司(64.0、64.0、73.0、76.0、76.0)、潍坊正和泰信资产评估有限公司(73.0、76.0、94.0、94.0、97.0)、北京卓信大华资产评估有限公司(53.0、62.0、65.0、73.0、73.0)、北京合佳资产评估有限公司(68.0、70.0、85.0、88.0、90.0)标包C:北京合佳资产评估有限公司(68.0、70.0、85.0、88.0、96.0)、山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司(53.0、65.0、75.0、79.0、85.0)、山东广和土地房地产资产评估有限公司(65.0、67.0、79.0、79.0、87.0)、山东腾信土地房地产资产评估造价咨询有限公司(53.0、59.0、67.0、72.0、73.0)、山东智乾土地房地产资产评估测绘有限公司(67.0、68.0、82.0、85.0、88.0)、江苏华信资产评估有限公司(64.0、64.0、73.0、76.0、80.0)、潍坊正元土地房地产资产评估事务所(普通合伙)(64.0、67.0、76.0、79.0、85.0)、潍坊正和泰信资产评估有限公司(73.0、76.0、85.0、94.0、94.0)、山东金地房地产评估测绘有限公司(70.0、71.0、85.0、88.0、94.0)、北京卓信大华资产评估有限公司(53.0、62.0、65.0、73.0、73.0)标包D:山东智乾土地房地产资产评估测绘有限公司(67.0、68.0、82.0、85.0、88.0)、山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司(53.0、65.0、75.0、79.0、85.0)、山东广和土地房地产资产评估有限公司(65.0、67.0、79.0、79.0、87.0)、山东腾信土地房地产资产评估造价咨询有限公司(53.0、59.0、67.0、72.0、73.0)、江苏华信资产评估有限公司(64.0、64.0、73.0、76.0、80.0)、潍坊正元土地房地产资产评估事务所(普通合伙)(64.0、67.0、76.0、79.0、85.0)、潍坊正和泰信资产评估有限公司(73.0、76.0、85.0、94.0、94.0)、山东金地房地产评估测绘有限公司(70.0、71.0、85.0、88.0、94.0)、北京卓信大华资产评估有限公司(53.0、62.0、65.0、73.0、73.0)、北京合佳资产评估有限公司(68.0、70.0、85.0、88.0、96.0)标包E:潍坊昊成联合会计师事务所(普通合伙)(70.0、79.0、88.0、91.0、95.0)、山东天平信有限责任会计师事务所(56.0、58.0、65.0、70.0、72.0)、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(65.0、67.0、82.0、82.0、82.0)、山东腾信会计师事务所(普通合伙)(56.0、61.0、73.0、75.0、76.0)、山东大东联合会计师事务所(普通合伙)(55.0、59.0、62.0、75.0、76.0)、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(69.0、76.0、83.0、89.0、93.0)、山东鼎信会计师事务所有限公司(64.0、65.0、76.0、82.0、83.0)、新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)(61.0、65.0、65.0、73.0、76.0)、潍坊海岱会计师事务所(普通合伙)(56.0、61.0、73.0、74.0、76.0)、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(65.0、68.0、80.0、82.0、82.0)、北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(67.0、68.0、79.0、79.0、83.0)标包F:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(69.0、76.0、83.0、89.0、93.0)、山东天平信有限责任会计师事务所(56.0、58.0、65.0、70.0、72.0)、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(65.0、67.0、82.0、82.0、82.0)、山东腾信会计师事务所(普通合伙)(56.0、61.0、73.0、75.0、76.0)、山东大东联合会计师事务所(普通合伙)(55.0、59.0、62.0、75.0、76.0)、山东鼎信会计师事务所有限公司(64.0、65.0、76.0、82.0、83.0)、潍坊昊成联合会计师事务所(普通合伙)(70.0、79.0、88.0、91.0、95.0)、新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)(61.0、65.0、65.0、73.0、76.0)、潍坊海岱会计师事务所(普通合伙)(56.0、61.0、73.0、74.0、76.0)、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(65.0、68.0、80.0、82.0、82.0)、北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(67.0、68.0、79.0、79.0、83.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照7000元/标包收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):42000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、北京卓信大华资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东金地房地产评估测绘有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东智乾土地房地产资产评估测绘有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东广和土地房地产资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、江苏华信资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、北京合佳资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东腾信土地房地产资产评估造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、北京卓信大华资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东腾信土地房地产资产评估造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、北京合佳资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、江苏华信资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东智乾土地房地产资产评估测绘有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、潍坊正和泰信资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东广和土地房地产资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、江苏华信资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、北京卓信大华资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、山东金地房地产评估测绘有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、山东智乾土地房地产资产评估测绘有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、潍坊正和泰信资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山东广和土地房地产资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、山东腾信土地房地产资产评估造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、潍坊正元土地房地产资产评估事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、北京卓信大华资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、北京合佳资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、山东腾信土地房地产资产评估造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、潍坊正元土地房地产资产评估事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、潍坊正和泰信资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、山东广和土地房地产资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、江苏华信资产评估有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、山东金地房地产评估测绘有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、山东腾信会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、山东大东联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、新联谊会计师事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、山东鼎信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41、潍坊海岱会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42、山东天平信有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45、山东腾信会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46、潍坊海岱会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47、潍坊昊成联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48、北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49、山东大东联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50、新联谊会计师事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51、山东鼎信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52、山东天平信有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(其他情形商务及服务部分得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:230001青州市国有资产运营中心,青州市国有资产运营中心,青州市国有资产运营中心,青州市国有资产运营中心,青州市国有资产运营中心,青州市国有资产运营中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:青州市圣水路3669号(青州市国有资产运营中心),青州市圣水路3669号(青州市国有资产运营中心),青州市圣水路3669号(青州市国有资产运营中心),青州市圣水路3669号(青州市国有资产运营中心),青州市圣水路3669号(青州市国有资产运营中心),青州市圣水路3669号(青州市国有资产运营中心) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:05363889956(青州市国有资产运营中心),05363889956(青州市国有资产运营中心),05363889956(青州市国有资产运营中心),05363889956(青州市国有资产运营中心),05363889956(青州市国有资产运营中心),05363889956(青州市国有资产运营中心) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:244嘉诚建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市历城县(区)孙村鲁光科技园号3号楼4层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13176366170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李志营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13176366170李志营13176366170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
文章推荐:
济南市章丘区自然资源局山东省济南市章丘区自然资源局章丘区农村集体土地所有权确权登记成果更新服务采购项目成交公告